
PRICE
料金のご案内
基本プラン
YK Heritage Hawaii | プレミアム | スタンダード | ||
---|---|---|---|---|
管理サービス内容 | STUDIO | $250 / 月 | $200 / 月 | |
1 Bed | $270 / 月 | $220 / 月 | ||
2 Bed | $330 / 月 | $280 / 月 | ||
3 Bed | $380 / 月 | $330 / 月 | ||
月一回の室内巡回、室内・室外メンテナンス確認 | ● | ● | ||
室内の通気/通風/通水 | ● | ● | ||
毎月の管理費/公共料金の支払い代行 | ● | ● | ||
郵便物の確認 | ● | ● | ||
月次点検報告書の作成/送付 | ● | ● | ||
現地管理人としての登録/緊急対応(※) ※緊急時対応には、別途費用を課金させていただきます。 | ● | ● | ||
洗濯機、食洗洗濯機等の電化製品の作動確認 | ● | ー | ||
初期設定内容 / 費用 | 1. コンドミニアムの管理組合へ、お客様情報登録手続き 2. 公共料金お支払い設定・住所登録手続き 3. 税金・保険請求書等送付先変更手続き 4. 初回登録時の時室内点検(電化製品作動確認含む) 5. 住宅保険への加入手続き ↓ $350(初回のみ) |
☆ 上記すべての料金にはハワイ税4.712%がかかります
2024/8/1現在
オプション料金
オプション名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
ハウスクリーニング | スタンダードプラン Studio ~ 3Bed | 内容、料金はお問い合わせください |
プレミアムプラン Studio ~ 3Bed | 内容、料金はお問い合わせください | |
立ち合いサービス | 水道、電気修理、鍵交換などお部屋への立ち合い | 実費 + $35 / 30分 |
鍵複製サービス・火災保険の更新 | 電子キー追加購入の手続き・鍵複製の手配 | 実費 + $50 / 回 |
住宅保険申請手続き代行 | 加入後に発生した保険申請の手続き代行 | 実費 + $80 / 回 |
簡易な家電の購入サポート 購入価格$1,000~ | 家電・ウォシュレット等の購入、搬送 | 実費 + 実費の10% |
地元家具の購入サポート 購入価格$1,000~ | 物件ご購入時の家具、家電や生活必需品の選定から設置まで | 実費 + 実費の10% |
住宅以外の支払い代行業務 | 住宅以外の購入等の支払い | 実費 + 実費の5% |
緊急時対応 |
大型台風・自然災害発生時、火災発生時、水漏れ、インロックなどの緊急時対応、またはオーナー様からの要請による緊急出動
※基本、緊急対応以外は営業時間内の対応とさせていただきます。 | ①営業時間内 月〜金 ハワイ時間am9:00~pm17:00 $35 / 30分 |
②営業時間外 $50 / 30分 (PM10:00~は$75となります。) | ||
その他 | ご相談ください |
☆ 上記すべての料金にはハワイ税4.712%がかかります
2024/8/1現在